BLR/MCV 膜片式单向阀 |
描述
膜片式单向阀采用磁性膜片设计,金属盒金属密封,可应用于压缩机排气管路上,内部采用导向装置、自吸机构设计、从而使单向阀不受安装角度限制和反向压力大小的关系影响阀门的自动闭合。
特点
◆工作温度范围:40℃ to +130℃
◆兼容所有含氟制冷剂与油
◆可以灵活的安装在垂直或水平位置
◆气体形成固体的铜保证了几乎零泄漏
◆极小的流通阻力,大流量,系统可忽略不计的损失效率
◆呈直线型,体积小,重量轻,安装角度不受限制
◆阀体中装有过滤网,兼备止回阀和过滤器功能
技术参数
Model | Connection | A | B | D | Weight(kg) | MWP (Bar) | ||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |||
BLR/MCV-4 | 1/4 | 6 | 4.02 | 102 | 0.88 | 22 | 0.34 | 9 | 0.09 | 55 |
BLR/MCV-6 | 3/8 | 10 | 4.02 | 102 | 0.88 | 22 | 0.34 | 9 | 0.09 | 55 |
BLR/MCV-8 | 1/2 | 13 | 5.18 | 131 | 1.13 | 29 | 0.41 | 10 | 0.16 | 48 |
BLR/MCV-10 | 5/8 | 16 | 5.18 | 131 | 1.13 | 29 | 0.53 | 13 | 0.16 | 48 |
BLR/MCV-12 | 3/4 | 19 | 7.04 | 179 | 1.63 | 41 | 0.65 | 17 | 0.4 | 48 |
BLR/MCV-14 | 7/8 | 22 | 7.04 | 179 | 1.63 | 41 | 0.78 | 20 | 0.27 | 48 |
BLR/MCV-18 | 1 1/8 | 29 | 8.43 | 214 | 2.13 | 54 | 0.94 | 24 | 0.73 | 48 |
BLR/MCV-22 | 1 3/8 | 35 | 9.41 | 239 | 2.63 | 67 | 1.00 | 25 | 1.24 | 48 |
BLR/MCV-26 | 1 5/8 | 41 | 10.55 | 268 | 3.13 | 79 | 1.12 | 28 | 1.77 | 48 |
BLR/MCV-34 | 2 1/8 | 54 | 12.06 | 306 | 3.63 | 92 | 1.37 | 35 | 2.72 | 48 |
BLR/MCV-42 | 2 5/8 | 67 | 13.05 | 331 | 4.13 | 105 | 1.5 | 38 | 3.18 | 48 |
BLR/MCV-50 | 3 1/8 | 79 | 13.05 | 331 | 4.13 | 105 | 1.69 | 43 | 3.37 | 45 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |