BLR 系列活塞式单向阀 |
描述
BLR型活塞式单向阀可使用在商业制冷系统、民用和工业空调设备上,它设计采用活塞自密封,从而使单向阀能够安装在冷冻系统中任何制冷剂流向需要改变的部位。
特点
◆该阀可确保只有正确的流动方向
◆防止制冷剂从高温蒸发器到低温蒸发器的回流
◆内置减震活塞,使活塞式单向阀能够安装在有压力脉动的地方,如压缩机的排气管路上
◆特大尺寸连接,提供了应用的灵活性"
技术参数
Model | Connection | H | H1 | L | Q | |||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
BLR-3122/7 | 7/8 | 22.4 | 3.3 | 84.5 | 1.1 | 28.5 | 3.9 | 100.0 | 2.4 | 60.0 |
BLR-3122/9 | 1 1/8 | 28.8 | 3.3 | 84.5 | 1.1 | 28.5 | 3.9 | 100.0 | 2.4 | 60.0 |
BLR-3122/11 | 1 3/8 | 35.0 | 4.0 | 101.5 | 1.3 | 34.0 | 4.6 | 118.0 | 2.8 | 68.0 |
BLR-3122/13 | 1 5/8 | 42.0 | 4.9 | 125.5 | 1.5 | 37.0 | 5.6 | 141.0 | 3.5 | 88.0 |
BLR-3122/17 | 2 1/8 | 54.0 | 5.6 | 142.0 | 1.7 | 42.5 | 6.8 | 173.0 | 4.1 | 104.0 |
BLR-3142/7 | 7/8 | 22.4 | 3.3 | 84.5 | 1.1 | 28.5 | 6.7 | 170.0 | 2.4 | 60.0 |
BLR-3142/9 | 1 1/8 | 28.8 | 3.3 | 84.5 | 1.1 | 28.5 | 7.9 | 201.0 | 2.4 | 60.0 |
BLR-3142/11 | 1 3/8 | 35.0 | 4.0 | 101.5 | 1.3 | 34.0 | 9.1 | 232.0 | 2.8 | 68.0 |
BLR-3142/13 | 1 5/8 | 42.0 | 4.9 | 125.5 | 1.5 | 37.0 | 10.1 | 256.0 | 3.5 | 88.0 |
BLR-3142/17 | 2 1/8 | 54.0 | 5.6 | 142.0 | 1.7 | 42.5 | 11.2 | 285.0 | 4.1 | 104.0 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |