MUFFLER(130Bar) |
Model | Volume Lt. | Dimensions | Connections | ||
D | L | Inlet | Outlet | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (Inch) | ||
BLR/MF-0516-CO2 | 0.3 | Φ58 | 176 | 8mm | 5/16'' ODS |
BLR/MF-038-CO2 | 0.3 | Φ58 | 182 | 10mm | 3/8" ODS |
BLR/MF-012-CO2 | 0.47 | Φ76 | 184 | 12 mm | 1/2'' ODS |
BLR/MF-058-CO2 | 0.47 | Φ76 | 184 | 16 mm | 5/8'' ODS |
BLR/MF-034-CO2 | 0.47 | Φ76 | 190 | 19 mm | 3/4'' ODS |
BLR/MF-078-CO2 | 0.63 | Φ76 | 230 | 22 mm | 7/8'' ODS |
BLR/MF-118-CO2 | 0.63 | Φ76 | 230 | 28 mm | 1 1/8'' ODS |
BLR/MF-078A-CO2 | 0.7 | Φ102 | 170 | 22 mm | 7/8'' ODS |
BLR/MF-118A-CO2 | 1.55 | Φ102 | 290 | 28 mm | 1 1/8" ODS |
BLR/MF-138-CO2 | 1.7 | Φ102 | 324 | 35 mm | 1 3/8" ODS |
BLR/MF-158-CO2 | 2.5 | Φ102 | 460 | 42 mm | 1 5/8" ODS |
BLR/MF-218-CO2 | 5.6 | Φ140 | 530 | 54.5 mm | 2 1/8" ODS |
BLR/MF-258-CO2 | 6 | Φ140 | 560 | 66 mm | 2 5/8" ODS |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |