COALESCENT OIL SEPARATORS |
Designed for high pressure
R410A and CO2 systems.
OS.C.45bseries
Working Pressure [PS] 45 Bar
Min./Max. Allowable Temperature [TS] -10° / 100°C
General Tolerance ± 5
Epoxy Coating RAL 5009
Available Fluids HCFC, HFC, R744 [CO2], R717 [NH3]
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU [PED]
Technical Data
Model | D | L | L1 | L2 | L3 | Flange | Support [F] | Inlet & Outlet | Oil Return [Inch] | NPT Conn. [Inch] | Pre-charge qty (I) | Type | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [FL] | [FL1] | [mm] | [Inch] | ||||||
OS.C.45b.16.1 | 102 | 380 | 170 | 145 | 71 | 150 | - | V140 | ODS 16 | 5/8" | 3/8'' SAE | - | 0,5 | A |
OS.C.45b.22.1 | 102 | 380 | 170 | 145 | 71 | 150 | - | V140 | ODS 22 | 7/8" | - | 0,5 | A | |
OS.C.45b.28.1 | 102 | 495 | 280 | 145 | 71 | 150 | - | V140 | ODS 28 | 1 1/8" | - | 0,5 | A | |
OS.C.45b.35.1 | 102 | 495 | 280 | 145 | 71 | 150 | - | V140 | ODS 35 | 1 3/8" | - | 0,5 | A | |
OS.C.45b.42.1 | 152 | 890 | 480 | 320 | 115 | 205 | 200x150 | V02 | ODS 42 | 1 5/8" | 1/2" NPT | 1,0 | B | |
OS.C.45b.54.1 | 152 | 890 | 480 | 310 | 115 | 205 | 200x150 | V02 | ODS 54 | 2 1/8" | 1/2" NPT | 1,0 | B | |
OS.C.45b.66.1 | 219 | 1100 | 580 | 395 | 115 | 219 | 200x150 | V02 | ODS 66 | 2 5/8" | 1/2" NPT | 1,0 | C | |
OS.C.45b.80.1 | 324 | 1100 | 585 | 415 | 115 | 324 | 200x150 | V02 | ODS 80 | 3 1/8" | 1/2" NPT | 2,5 | C |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |