BLR/S高效油分 |
描述
◆高效油分的应用比较广泛,通常用于并联机组跟分体冷凝机组.
◆BLR/S油分的主要功能是通过直接或间接的方式,高效地将油从废气中分离出来并返回到压缩机里. 这有助于保持压缩机曲轴里面的油位,通过组织系统中过多的油循环来提高压缩机的效率。
◆标准的产品可以用于HCFC 与HFC 制冷剂中,SN系列可以用于HCFC ,HFC 跟氨气制冷剂中."
技术参数
Model | Connection | A | B | C | D | E | F | G | Mounting details | Drawing reference | Henry reference model |
BLR/S-5180 | 1/4 | 64 | 166 | 45 | 43 | N/A | 19.5 | N/A | M10 | fig.1 | S-5180 |
BLR/S-5181 | 3/8 | 64 | 195 | 45 | 71 | N/A | 19.5 | N/A | M10 | fig.1 | S-5181 |
BLR/S-5182 | 1/2 | 102 | 333 | 69 | 64 | N/A | 58.5 | N/A | M10 | fig.2 | S-5182-CE |
BLR/S-5185 | 5/8 | 102 | 384 | 69 | 66 | N/A | 58.5 | N/A | M10 | fig.2 | S-5185-CE |
BLR/S-5187 | 7/8 | 102 | 434 | 74 | 76 | N/A | 58.5 | N/A | M10 | fig.2 | S-5187-CE |
BLR/S-5188 | 1 1/8 | 102 | 483 | 75 | 78 | N/A | 58.5 | N/A | M10 | fig.2 | S-5188-CE |
BLR/S-5190 | 1 3/8 | 152 | 384 | 108 | 91 | N/A | 60.5 | N/A | M10 | fig.2 | S-5190-CE |
BLR/S-5192 | 1 5/8 | 152 | 428 | 108 | 98 | N/A | 60.5 | N/A | M10 | fig.2 | S-5192-CE |
BLR/S-5194 | 2 1/8 | 152 | 436 | 114 | 105 | N/A | 60.5 | N/A | M10 | fig.2 | S-5194-CE |
BLR/S-5285 | 5/8 | 102 | 516 | 69 | 66 | 95 | N/A | 120.7 | 2*φ11 mm holes | fig.3 | S-5285-CE |
BLR/S-5287 | 7/8 | 102 | 563 | 74 | 76 | 95 | N/A | 120.7 | 2*φ11 mm holes | fig.3 | S-5287-CE |
BLR/S-5288 | 1 1/8 | 102 | 614 | 75 | 78 | 95 | N/A | 120.7 | 2*φ11 mm holes | fig.3 | S-5288-CE |
BLR/SN-5190 | 3 1/8 | 152 | 508 | 108 | 91 | 99 | N/A | 113 | 2*φ14 mm holes | fig.3 | SN-5190-CE |
BLR/SN-5192 | 1 5/8 | 152 | 559 | 108 | 98 | 99 | N/A | 113 | 2*φ14 mm holes | fig.3 | SN-5192-CE |
BLR/SN-5194 | 2 1/8 | 152 | 559 | 114 | 105 | 99 | N/A | 113 | 2*φ14 mm holes | fig.3 | SN-5194-CE |
BLR/S-5411 | 1 5/8 | 219 | 650 | 148 | 164 | 100 | N/A | 166 | 3*φ14 mm holes | fig.4 | S-5411-CE |
BLR/S-5412 | 2 1/8 | 219 | 650 | 148 | 164 | 100 | N/A | 166 | 3*φ14 mm holes | fig.4 | S-5412-CE |
BLR/S-5413 | 2 5/8 | 273 | 758 | 183 | 201 | 125 | N/A | 223 | 3*φ14 mm holes | fig.4 | S-5413-CE |
BLR/S-5414 | 3 1/8 | 324 | 831 | 215 | 229 | 100 | N/A | 273 | 3*φ14 mm holes | fig.4 | S-5414-CE |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |