BLR/HLR卧式储液器 |
1 - Inlet Connection2 - Outlet Connection
3 - Safety Valve Connection ( SV )
4 - Sight Glass ( Optional )
5 - Liquid Level Sensor Connection ( LLS1 ) ( Optional )
6 - Compressor Plate ( For More Details, Please check Page 58.
Technical Data
Model | Volume Lt. | Dimensions | Connections | Sight Glasses | |||||||||||
D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | F (mm) | LLS-01 (Inch) | Compressor Plate | Sv (Inch) | Inlet (Inch) | Outlet (Inch) | ||||
BLR/HLR-7D-F/F-30 | 30 | 219 | 900 | 150 | 150 | 50 | 660 | HFC-240 | M20x1.5 | A | 219*360*450 | 1/2" NPTF | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | - |
BLR/HLR-7D-F/F-30x1 | SW36 | ||||||||||||||
BLR/HLR-7D-F/F-40 | 40 | 219 | 1200 | 150 | 150 | 50 | 960 | HFC-240 | M20x1.5 | A | 219*360*450 | 1/2" NPTF | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | - |
BLR/HLR-7D-F/F-40x1 | SW36 | ||||||||||||||
BLR/HLR-8D-F/F-50 | 50 | 273 | 970 | 125 | 125 | 70 | 670 | HFC-300 | M20x1.5 | B | 273*360*570 | 1/2" NPTF | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | - |
BLR/HLR-8D-F/F-50x1 | SG-1 3/4" | ||||||||||||||
BLR/HLR-8D-F/F-60 | 60 | 273 | 1160 | 200 | 200 | 70 | 860 | HFC-300 | M20x1.5 | B | 273*360*570 | 1/2" NPTF | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | - |
BLR/HLR-8D-F/F-60x1 | SG-1 3/4" | ||||||||||||||
BLR/HLR-8D-F/F-70 | 70 | 273 | 1350 | 200 | 200 | 70 | 1050 | HFC-300 | M20x1.5 | B | 273*360*570 | 1/2" NPTF | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | - |
BLR/HLR-8D-F/F-70x1 | SG-1 3/4" | ||||||||||||||
BLR/HLR-9D-F/F-80 | 80 | 324 | 1100 | 220 | 220 | 90 | 740 | HFC-350 | M20x1.5 | C | 324*360*570 | 1/2" NPTF | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | - |
BLR/HLR-9D-F/F-80x1 | SG-1 3/4" | ||||||||||||||
BLR/HLR-9D-F/F-90 | 90 | 324 | 1250 | 220 | 220 | 90 | 890 | HFC-350 | M20x1.5 | C | 324*360*570 | 1/2" NPTF | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | - |
BLR/HLR-9D-F/F-90x1 | SG-1 3/4" | ||||||||||||||
BLR/HLR-9D-F/F-100 | 100 | 324 | 1400 | 220 | 220 | 90 | 1040 | HFC-350 | M20x1.5 | C | 324*360*570 | 1/2" NPTF | 2 1/4" -12 UN 1 5/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | - |
BLR/HLR-9D-F/F-100x1 | SG-1 3/4" |
TECHNICAL DATA | |||||||
Working Pressure [PS] | 33 Bar | ||||||
Test Pressure [PT] | 48 Bar | ||||||
Allowable Temperature [TS] | Min. - 20°C / Max.-130°C | ||||||
Color [RAL] | 9005 (mat) | ||||||
General Tolerans [mm] | ± 5 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |