BLR/HLRD(1-21L) Deep Drawn Horizontal Liquid Receiver |
Model | Volume | Dimensions | Connection | Sight glass | ||||
Inside | Outside | |||||||
D(mm) | L (mm) | A(mm) | Solder(mm) | Rot.Flare(Inch) | Rotolock Vlave | |||
BLR/HLRD-01 | 1 | 89 | 190 | 195 | 6 | 1" | 1/4" ODS | 2 |
BLR/HLRD-02 | 2 | 114 | 220 | 215 | 6 | 1" | 1/4" ODS | 2 |
BLR/HLRD-03 | 3 | 140 | 220 | 215 | 10 | 1" | 3/8" ODS | 2 |
BLR/HLRD-04 | 4 | 140 | 290 | 285 | 10 | 1" | 3/8" ODS | 2 |
BLR/HLRD-06 | 6 | 160 | 340 | 345 | 12 | 1" | 1/2" ODS | 2 |
BLR/HLRD-10 | 10 | 178 | 470 | 425 | 16 | 1" | 5/8" ODS | 2 |
BLR/HLRD-12 | 12 | 219 | 350 | 305 | 16 | 1" | 5/8" ODS | 3 |
BLR/HLRD-14 | 14 | 219 | 390 | 345 | 16 | 1" | 5/8" ODS | 3 |
BLR/HLRD-16 | 16 | 219 | 460 | 415 | 16 | 1" | 5/8" ODS | 3 |
BLR/HLRD-18 | 18 | 219 | 540 | 495 | 16 | 1" | 5/8" ODS | 3 |
BLR/HLRD-21 | 21 | 219 | 610 | 565 | 19 | 1" | 5/8" ODS | 3 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |