BLR/OA(OS.D)螺杆压缩机用外置油分 |
描述
◆螺杆式油分是专门为螺杆式压缩机设计的
◆这些油分适用于所有的HFC冷风机和R22 冷却系统
◆标准产品共有4个不同的容积(BLR/OSD-180x2, BLR/OSD-400x2, BLR/OSD-900x3, BLR/OSD-1300x3 )
产品连接件:
◆我们根据产品的容积来决定输入和输出接口
◆标准产品配有锁定阀接口(Flare/Flare)
◆可根据要求做不同接口尺寸的产品
◆标准产品的出口装有 接口为7/8”的锁定接头阀
◆我们依据产品直径来决定试液镜的型号
◆试液镜可根据要求增减
◆通常标准产品装有2个试液镜
◆如果您想定做其他规格的视液镜,请看58页资料
◆ 我们强烈建议您同时使用安全阀
◆达到一定容积之后,会有一个安全阀接口,详细资料请看参数表
◆ 如果需要不同接口尺寸的安全阀,请随时与我们联系
◆我们强烈建议同时使用液位位传感器
◆标配是带有一个油位传感器接口的
◆用于油加热器和油控制器的接口部件的详细资料,请看参数表
注意:
◆ 我司可根据客户的合理要求定做不同尺寸的油分
◆不同颜色的要求是根据数量而定的
◆ 我们的油分是符合 CE 97/23/EC 标准的
◆如需更多的参数,请随时与我联系
技术参数
Model | BLR/OA1954 | BLR/OA4188 | BLR/OA9111 | BLR/OA14111 | BLR/OA25112 | ||
GVN Corss Reference GVN | OS/D-180x2 | OS/D-400x2 | OS/D-900x2 | OS/D-1300x2 | |||
Bitzer Cross Reference | OA1954 | OA4188 | OA9111 | OA14111 | OA25112 | ||
WTK Cross Reference | RS 180 | RS 400 | RS 900 | RS 1300 | |||
COMPRESSOR SUCTION VOLUME | |||||||
Air Conditioning | m/h | 270 | 490 | 940 | 1320 | ||
Cooling and High Temperature | R134a R22 | m/h | 250 | 580 | 1160 | 1320 | 2050 |
R404a R507a | m/h | 220 | 440 | 840 | 1180 | 1900 | |
Cooling and Medium Temperature | R134a R22 | m/h | 300 | 660 | 1320 | 1320 | 2300 |
R404a R507a | m/h | 300 | 620 | 1180 | 1320 | 2100 | |
Cooling and Low Temperature | R404a R507a | m/h | 300 | 660 | 1320 | 1600 | 2500 |
NOMINAL DATA | |||||||
Total Volume | dm3 | 40 | 120 | 220 | 330 | 655 | |
Weight | kg | 45 | 95 | 180 | 290 | 565 | |
Maxiumum Oil Charge | dm3 | 19 | 50 | 90 | 130 | 250 | |
Oil Heater | Watt | 1*140 | 2*140 | 3*140 | 3*140 | 3*200 | |
Max. No. of Compressor | HS.53 | N. | 2 | 5 | None | None | None |
HS.64 | 1 | 4 | 6 | ||||
HS.74 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
DIMENSIONS | |||||||
D | mm | 324 | 406 | 500 | 600 | 762 | |
L | mm | 835 | 1180 | 1620 | 2020 | 1894 | |
L1 | mm | 210 | 250 | 320 | 320 | 758 | |
L2 | mm | 550 | 810 | 1170 | 1470 | 1328 | |
L3 | mm | 390 | 500 | 620 | 650 | ||
L4 | mm | 170 | 200 | 220 | 220 | 208 | |
L5 | mm | 230 | 300 | 340 | 340 | 308 | |
S1 | mm | 300 | 420 | 500 | 560 | ||
S2 | mm | 400 | 580 | 750 | 920 | ||
? F | mm | VFC-320 | VFC-415 | VFC-550 | VFC-650 | ||
CONNECTIONS | |||||||
1 | Refrigeration Inlet Connection | 1 | ODS 54 | OD 76 | OD 92 | OD 114 | |
2 | Refrigeration outlet Connection | 2 | ODS 54 | OD 76 | OD 92 | OD 114 | |
3 | Oil Inlet Connection | 4 | 7/8" Rot. Valve | ||||
4 | Oil Outlet Connection | 5 | 7/8" Rot. Valve | 1 3/8" Rot. Valve | 1 5/8" Rot. Valve | 2 1/8" Rot. Valve | |
5 | Parallel Compressor Oil Outlet Connection | 4 | 1 1/4" Rtlk & Plug | 1 3/4" Rtlk & Plug | 2 1/4" Rtlk & Plug | 2 1/4" Rtlk & Plug | |
6 | Service Valve Connection | 3 | 1 1/4" 12 UNF & Plug | ||||
7 | Oil Level Sensor Connection | 7 | M20x1.5 ( For LLS-01 ) | ||||
8 | Sight Glasses | 8 | SG-1 3/4" | SG-2 1/4" | SG-DN80 | SG-DN80 | |
9 | Oil Heaters | 10 | 2x 1/2"NPTF & Plug | 2x 1/2"NPTF & Plug | 3x 1/2"NPTF & Plug | 4x 1/2"NPTF & Plug | |
10 | Thermostat | 10 | 1/2"NPTF & Plug | ||||
11 | Service Valve Connection | - | 3/8" NPT Connection & Plug | ||||
12 | Safety Valve Connection | - | 1/2" NPT Connection & Plug | ||||
CERTIFICATES | |||||||
CATEGORY | 97/23/EC | [ B + C1 ] III | [ B + D ] IV | [ B + D ] IV | [ B + D ] IV | [ B + D ] IV | |
Refrigerant Type = HFC, HCFC, NH3 |
TECHNICAL DATA | |
Working Pressure [PS] : 33 Bar | |
Test Pressure [PT] : 48 Bar | |
Allowable Temperature [TS] : Min. - 10°C / Max.-120°C | |
Color [RAL] : 5009 | |
General Tolerans [mm] : ± 5 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |