BLR/OSR 储油式高效分离器 |
产品简介
◆带有的容器罐的螺旋式油分有不同的运用
◆它被广泛的运用于各种压缩机机组上
◆带有容器罐的 螺旋式油分用于高压油管理系统中
◆它尤其适用于涡旋和活塞式压缩机
◆最好不要用在螺旋式压缩机
◆标准的系列产品通常与相关的油或HFC冷凝物质一起用
◆螺旋系统和不锈的过滤系统中的油分会比标准油分更有效分离油
◆一旦选择适用于系统的款式的油分,它能达99%效率
◆气/油混合物通过离心力沿着螺旋路径移动,油粒子就会在碰撞层和周边的表面旋转
◆分离的油会被储存在罐子的最底层,和那些在系统内部的将粒子一起。流动的油会在固定的方向,这样能确保在油分底部使用3/8的锁定阀
◆它也可以不带有浮标系统
连接部件
◆一般根据它的容积来决定是内连接还是外连接
◆标准的产品一般都是ODS连接的
◆标准的产品通常是把3/8的锁定阀安装在罐子的输出部位
◆可分局要求做不同的连接
◆我们根据产品的直径来决定用什么款式的试液镜
◆试液镜的增减可根据客户的需求
◆一般带有2个试液镜
◆如果你想要不同款式的试液镜,可参考58页的资料
◆我们强烈建议您同时使用液面传感器
◆一般都会有一个油位传感器。
技术参数
Model | Volume Lt. | Dimensions | Type | Connections | Sight Glass | CE PED 97/23/EC | |||||||
D | L | L1 | L2 | L3 | F | Type Tip | Sg1 | Sg2 | PED 97/23/EC | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 33 Bar | |||||
BLR/OSR-058 | 3.3 | 102 | 496 | 93 | 88 | 111 | D | 5/8'ODS | SW36 with Swiming Ball | 88 | 120 | - | |
BLR/OSR-178 | 6.8 | 102/165 | 695 | 110 | - | 190 | 140 | A | 7/8" ODS | 190 | 180 | CAT II / A1 | |
BLR/OSR-1118 | 6.8 | 102/165 | 695 | 110 | - | 190 | 140 | A | 1 1/8" ODS | 190 | 180 | CAT II / A1 | |
BLR/OSR-2138 | 13.2 | 165 | 842 | 142 | - | 200 | 140 | B | 1 3/8" ODS | 230 | 220 | CAT II / A1 | |
BLR/OSR-2158 | 13.2 | 165 | 850 | 150 | - | 200 | 140 | B | 1 5/8" ODS | 230 | 220 | CAT II / A1 | |
BLR/OSR-2218 | 14.2 | 165 | 855 | 155 | - | 200 | 140 | B | 2 1/8" ODS | 230 | 220 | CAT II / A1 | |
BLR/OSR-3218 | 21.5 | 219 | 710 | 205 | 150 | 150 | VFC-247 | C | 2 1/8" ODS | 150 | 150 | CAT II / A1 | |
BLR/OSR-3258 | 38.3 | 273 | 800 | 255 | 170 | 170 | VFC-320 | C | 2 5/8" ODS | 170 | 190 | CAT III / B+C1 | |
BLR/OSR-3318 | 54.7 | 324 | 820 | 280 | 190 | 190 | VFC-320 | C | 3 1/8" ODS | 190 | 130 | CAT III / B+C1 |
Model | Capacity In kW Of Refrigeration At Nominal Evaporator Temperature (KW) | Maximum Discharge Volume (m3/h) | |||||||||||
R404A / 507 | R22 | R717 | |||||||||||
"- 40 C | 5 C | "- 40 C | 5 C | "- 40 C | 5C | ||||||||
BLR/OSR-178 | 26.8 | 26.8 | 33.4 | 33.4 | 27.1 | 27.1 | 31.0 | 31.0 | N/A | N/A | 12.6 | ||
BLR/OSR-1118 | 44.4 | 44.4 | 55.3 | 55.3 | 44.9 | 44.9 | 51.3 | 51.3 | N/A | N/A | 20.8 | ||
BLR/OSR-2138 | 66.3 | 66.3 | 82.6 | 82.6 | 67.0 | 67.0 | 76.6 | 76.6 | N/A | N/A | 31.0 | ||
BLR/OSR-2158 | 92.6 | 92.6 | 115.3 | 115.3 | 93.6 | 107.0 | 107.0 | 94.03 | 125.38 | 43.3 | |||
BLR/OSR-2218 | 96.8 | 96.8 | 120.5 | 120.5 | 97.8 | 111.8 | 111.8 | 98.27 | 131.02 | 45.3 | |||
BLR/OSR-3218 | 205.8 | 205.8 | 236.7 | 236.7 | 208.8 | 219.5 | 219.5 | 214.40 | 257.28 | 74.1 | |||
BLR/OSR-3258 | 241.6 | 241.6 | 301.0 | 301.0 | 244.3 | 279.2 | 279.2 | N/A | N/A | 113.1 | |||
BLR/OSR-3318 | 342.4 | 342.4 | 426.6 | 426.6 | 346.2 | 107.0 | 395.7 | N/A | N/A | 160.2 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |