BLR/SLA 气液分离器 |
带换热器的吸式蓄能器的作用是将高压高温制冷剂和低压低温制冷剂的管路放在一个容器内进行高低温交换,冷却或升温制冷剂。经过这种换热,整个系统的性能和冷却效果都得到了改善。在空调制冷中,制冷剂管路有高压和低压管路,高温的高压制冷剂需要冷却,低压制冷剂需要从蒸发器分离成液气制冷剂,液体制冷剂需要一定的时间和温度蒸发成气体,然后进入压缩机。防止液塞,保护压缩机
型号 MODEL | 接口 Connection (Inch) | 尺寸 Dimension(mm) | ![]() (L) | Figure number 图号 | |||
A | B | D | E | ||||
BLR/SLA-204 | 1/2" | 254 | 52 | 102 | - | 1.39 | |
BLR/SLA-205S | 5/8" | 215 | 54 | 102 | - | 1.39 | |
BLR/SLA-205 | 5/8" | 294 | 52 | 102 | - | 1.9 | |
BLR/SLA-206 | 3/4" | 316 | 75 | 140 | - | 3.5 | |
BLR/SLA-207S | 7/8" | 260 | 80 | 140 | - | 3.5 | |
BLR/SLA-207 | 7/8" | 356 | 75 | 140 | - | 4.36 | |
BLR/SLA-211(208) | 1 1/8" | 450 | 85 | 159 | - | 7.4 | |
BLR/SLA-213(209) | 1 3/8" | 574 | 85 | 159 | - | 9.9 | |
BLR/SLA-215(210) | 1 5/8" | 624 | 85 | 159 | - | 10.9 | |
BLR/SLA-221 | 2 1/8" | 568 | 130 | 273 | 320 | 24.2 | Figure 2 |
BLR/SLA-225 | 2 5/8" | 700 | 130 | 273 | 320 | 31 | |
BLR/SLA-231 | 3 1/8" | 729 | 150 | 325 | 320 | 44 | |
BLR/SLA-234 | 4 1/2" | 697 | 220 | 450 | 450 | 80 | |
BLR/SLA-16218 | 2 1/8'' | 420 | 205 | 219 | 80 | 15 | |
BLR/SLA-19218 | 2 1/8'' | 548 | 205 | 219 | 107 | 18 | |
BLR/SLA-22218 | 2 1/8'' | 460 | 130 | 273 | 250 | 21 | |
BLR/SLA-36258 | 2 5/8'' | 549 | 205 | 325 | 167 | 35 | |
BLR/SLA-57318 | 3 1/8'' | 549 | 205 | 402 | 179 | 56 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |