BLR/AAS 气液分离器 |
描述
气液分离器用于部分消除冷却气体返回到压缩机中液体形式的风险。
◆“U”形管的设计是用来提供最大冷却器流,和最小油阱。
它提供了过度冷却气体在液相线和快速蒸发的液体滴液体陷阱。
◆该系统包括以下:
龙行系统, 转换电路系统,
热泵除霜的应用程序。
建议为液体冷却器。
◆吸油管路蓄能器,冷凝器和压缩机之间使用。
◆确保In&Out的标志吸入管路蓄能器的正确性。
联接件的产品;
我们根据产品数量,确定输入和输出连接。
*消耗臭氧层物质的连接采用的是标准的产品。
根据要求,可使用不同的连接。
*有没有安全阀门连接标准的产品。
*安全阀门连接,可根据要求提供。
*请与我们不同的安全阀门连接。
技术参数
MODEL | Connection | A Height (mm) | B Fitting Distance (mm) | D Diameter (mm) | R-22 TONS at +40℉ | 50% FULL HOLDING CAPACITY (LBS.) | WT (LBS.) | (L) | |
40℉ LIQUID R22/R134a | 40℉ LIQUID R404A/R507 | ||||||||
BLR/A-AS 3 84 | 1/2 | 233 | 41.4 | 76 | 2 | 1.5 | 1.50 | 2.00 | 0.8 |
BLR/A-AS 3 105 | 5/8 | 254 | 41.4 | 76 | 3 | 2 | 2.00 | 2.40 | 1 |
BLR/A-AS 3 125 | 5/8 | 305 | 41.4 | 76 | 3 | 3 | 2.50 | 2.90 | 1.2 |
BLR/A-AS 3 126 | 3/4 | 305 | 41.4 | 76 | 4 | 3 | 2.50 | 2.90 | 1.2 |
BLR/A-AS 3 145 | 5/8 | 381 | 41.4 | 76 | 3 | 3.5 | 3.00 | 3.30 | 1.5 |
BLR/A-AS 3 146 | 3/4 | 356 | 41.4 | 76 | 4 | 3.5 | 2.75 | 3.30 | 1.4 |
BLR/A-AS 4 64 | 1/2 | 152 | 63.5 | 102 | 2 | 2.5 | 2.00 | 2.80 | 1 |
BLR/A-AS 4 65 | 5/8 | 152 | 63.5 | 102 | 3 | 2.5 | 2.00 | 2.80 | 1 |
BLR/A-AS 4 105 | 5/8 | 254 | 63.5 | 102 | 3 | 4 | 3.50 | 4.60 | 1.8 |
BLR/A-AS 4 106 | 3/4 | 254 | 63.5 | 102 | 4 | 4 | 3.50 | 4.60 | 1.8 |
BLR/A-AS 5 95 | 5/8 | 257 | 70 | 127 | 4 | 6 | 5.50 | 5.10 | 2.5 |
BLR/A-AS 5 96 | 3/4 | 257 | 70 | 127 | 4 | 6 | 5.50 | 5.10 | 2.6 |
BLR/A-AS 5 97 | 7/8 | 262 | 70 | 127 | 7.3 | 6 | 5.50 | 5.10 | 2.6 |
BLR/A-AS 5 126 | 3/4 | 332 | 70.0 | 127 | 4 | 8 | 7.50 | 6.60 | 3.5 |
BLR/A-AS 5 127 | 7/8 | 337 | 70 | 127 | 7.3 | 8 | 7.50 | 6.60 | 3.5 |
BLR/A-AS 5 137 | 7/8 | 358 | 70 | 127 | 7.3 | 8.5 | 8.00 | 7.10 | 3.8 |
BLR/A-AS 5 139 | 1-1/8 | 363 | 70 | 127 | 8.5 | 8.00 | 7.10 | 3.8 | |
BLR/A-AS 5 179 | 1-1/8 | 465 | 70 | 127 | 11.8 | 12 | 10.00 | 8.40 | 5 |
BLR/A-AS 5 1711 | 1-3/8 | 465 | 70 | 127 | 18.8 | 12 | 10.00 | 8.40 | 5 |
BLR/A-AS 6 117 | 7/8 | 279 | 74.7 | 127 | 7.3 | 10 | 9.00 | 10.00 | 4.5 |
BLR/A-AS 6 137 | 7/8 | 330 | 74.7 | 152 | 7.3 | 12 | 11.00 | 11.70 | 5.4 |
BLR/A-AS 6 139 | 1-1/8 | 330 | 74.7 | 152 | 11.8 | 12 | 11.00 | 11.70 | 5.4 |
BLR/A-AS 6 1411 | 1-3/8 | 390 | 85.0 | 159 | 18.8 | 15 | 12.00 | 12.10 | 5.8 |
BLR/A-AS 6 1713 | 1-5/8 | 432 | 85.0 | 159 | 28.5 | 16 | 15.00 | 15.40 | 7 |
BLR/A-AS 6 2013 | 1-5/8 | 548 | 85.0 | 159 | 28.5 | 20 | 16.00 | 18.10 | 8.3 |
BLR/A-AS 6 2513 | 1-5/8 | 635 | 85.0 | 159 | 28.5 | 25 | 20.00 | 22.60 | 10 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |