BLR/AAS 气液分离器


AAS 2 800X800.jpg

描述

气液分离器用于部分消除冷却气体返回到压缩机中液体形式的风险。

◆“U”形管的设计是用来提供最大冷却器流,和最小油阱。

  它提供了过度冷却气体在液相线和快速蒸发的液体滴液体陷阱

◆该系统包括以下

 龙行系统, 转换电路系统,

 热泵除霜的应用程序。

 建议为液体冷却器。

◆吸油管路蓄能器,冷凝器和压缩机之间使用。

◆确保InOut的标志吸入管路蓄能器的正确性。

 

联接件的产品;

我们根据产品数量,确定输入和输出连接。

*消耗臭氧层物质的连接采用的是标准的产品。

 根据要求,可使用不同的连接。

*有没有安全阀门连接标准的产品。

*安全阀门连接,可根据要求提供。

*请与我们不同的安全阀门连接。





技术参数


MODEL
Connection                    A         Height                (mm)B          Fitting Distance    (mm)D      Diameter    (mm)
R-22 TONS  
at +40℉

50%   FULL HOLDING CAPACITY (LBS.)                              

WT (LBS.)


Volume 
(L)
40℉ LIQUID  R22/R134a40℉ LIQUID  R404A/R507
BLR/A-AS 3 841/2233 41.4 7621.51.50 2.00 0.8
BLR/A-AS 3 1055/8254 41.4 76322.00 2.40 1
BLR/A-AS 3 1255/8305 41.4 76332.50 2.90 1.2
BLR/A-AS 3 1263/4305 41.4 76432.50 2.90 1.2
BLR/A-AS 3 1455/8381 41.4 7633.53.00 3.30 1.5
BLR/A-AS 3 1463/4356 41.4 7643.52.75 3.30 1.4
BLR/A-AS 4 641/2152 63.5 10222.52.00 2.80 1
BLR/A-AS 4 655/8152 63.5 10232.52.00 2.80 1
BLR/A-AS 4 105 5/8254 63.5 102343.50 4.60 1.8
BLR/A-AS 4 106 3/4254 63.5 102443.50 4.60 1.8
BLR/A-AS 5 955/8257 70 127465.50 5.10 2.5
BLR/A-AS 5 963/4257 70 127465.50 5.10 2.6
BLR/A-AS 5 97 7/8262 70 1277.365.50 5.10 2.6
BLR/A-AS 5 126 3/4332 70.0 127487.50 6.60 3.5
BLR/A-AS 5 1277/8337 70 1277.387.50 6.60 3.5
BLR/A-AS 5 1377/8358 70 1277.38.58.00 7.10 3.8
BLR/A-AS 5 1391-1/8363 70 127

8.58.00 7.10 3.8
BLR/A-AS 5 1791-1/8465 70 12711.81210.00 8.40 5
BLR/A-AS 5 17111-3/8465 70 12718.81210.00 8.40 5
BLR/A-AS 6 1177/8279 74.7 1277.3109.00 10.00 4.5
BLR/A-AS 6 1377/8330 74.7 1527.31211.00 11.70 5.4
BLR/A-AS 6 1391-1/8330 74.7 15211.81211.00 11.70 5.4
BLR/A-AS 6 14111-3/8 390 85.0 15918.81512.00 12.10 5.8
BLR/A-AS 6 17131-5/8432 85.0 15928.51615.00 15.40 7
BLR/A-AS 6 20131-5/8548 85.0 15928.52016.00 18.10 8.3
BLR/A-AS 6 25131-5/8635 85.0 15928.52520.00 22.60 10

QQ图片20181008152718.png

CONTACT BLUE REFRIGERATION



宁波新布鲁能源科技有限公司  
A COMPANY OF REFWORLD GROUP

Tel:0574-87036969  
Fax:0574-83005207

Cell:0086-18657457888(WeChat/WhatsApp)  

Website:www.bluerefrigeration.com
www.refworld.com.cn

Factory Add:浙江省宁波市余姚市河姆渡长河镇  
Sale Office Add: 2 Building,No.788 Jinshan Road,Jiangbei ,Ningbo City
宁波新布鲁能源科技有限公司  © All rights reserved