BLR/SRAH 热交换器(带储液器) |
描述
储液及积液省能热交换器采用液分离器、储液器和热交换器组合设计,能有效调节系统液体流量功能,更能发挥冷冻能力,保证压缩机的最佳运行
特点
◆节省用电:将旧式低压液分离因滴水而浪费的冷度和电力完全回收到高压贮液器液体内而增强冷度,又节省用电。
◆增强冷冻效果:因高压贮液器和低压液分离器内之冷媒,进行热交换而产生过冷却和适当过热,使循环中的冷媒(焓)值增加,
在蒸发时能发挥到最大冷冻能力。
◆避免液压缩,确保没有液体回流到压缩器中引起液体压缩
◆不滴水,免保温
◆省工省料省空间
◆增加价值感,提升整机美观,没有滴水润滑,发霉发臭,污染周围环境的现象。
Model | Connection (ODF) | Dimension (MM) | Nominal Capacity (kw) | Refrigerant | Figure Number | |||||||||
R22 | R134A | R404A | ||||||||||||
Suction line | Liquid line | A | D | B | C | –18℃ | 5℃ | –18℃ | 5℃ | –18℃ | 5℃ | |||
BLR/HSA-2404 | 1/2 | 3/8 | 255 | 102 | 52 | 52 | 3.3 | 7.1 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | Figure 1 |
BLR/HSA-2405 | 5/8 | 3/8 | 300 | 102 | 52 | 52 | 4.8 | 10.6 | 4 | 6.1 | 4.2 | 6.9 | 1.8 | |
BLR/HSA-2406 | 3/4 | 1/2 | 316 | 140 | 75 | 75 | 6.2 | 14.2 | 6 | 8.1 | 6.1 | 9.1 | 3.8 | |
BLR/HSA-2407 | 7/8 | 1/2 | 356 | 140 | 75 | 75 | 11.7 | 25.6 | 7.8 | 14 | 8 | 16.2 | 4.3 | |
BLR/HSA-2411 | 1-1/8 | 5/8 | 450 | 159 | 85 | 85 | 18.8 | 41.6 | 12 | 25.4 | 12.5 | 26.7 | 7.3 | |
BLR/HSA-2413 | 1-3/8 | 3/4 | 580 | 159 | 85 | 85 | 29.8 | 66.1 | 16.5 | 37.6 | 17 | 42.8 | 9.7 | |
BLR/HSA-2415 | 1-5/8 | 7/8 | 624 | 159 | 85 | 85 | 41.1 | 79.3 | 21 | 50.8 | 22 | 53.1 | 10.5 | |
BLR/HSA-2417 | 2-1/8 | 7/8 | 629 | 219 | 85 | 85 | 49.5 | 92.2 | 23 | 71.8 | 25 | 75.4 | 10.5 | |
BLR/HSA-2421 | 2-5/8 | 1-1/8 | 593 | 273 | 130 | 165 | 58 | 57 | 55 | 31 | Figure 2 | |||
BLR/HSA-2425 | 3-1/8 | 1-1/8 | 727 | 325 | 135 | 190 | 68 | 66 | 64 | 53.9 | ||||
BLR/HSA-2429 | 3-5/8 | 1-3/8 | 738 | 405 | 135 | 192 | 86 | 84 | 82 | 84.9 | ||||
BLR/HSA-2434 | 4-1/2 | 1-3/8 | 760 | 450 | 150 | 200 | 99 | 98 | 96 | 10.8 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |