BLR/ADKS H100 Replaceable Steel Liquid Aand Suction Filter Drier 6 |
Model | Connection (Inch) | Core Qty (Qty) | Filter Area (In2) | Dimensions (mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
BLR/ADKS-10011 | 1-3/8 | 1 | 65.12 | 293 | 170 | 111 | ||
BLR/ADKS-10013 | 1-5/8 | 300 | 177 | 116 | 152 | 200 | ||
BLR/ADKS-10017 | 2-5/8 | 302 | 170 | 116 | ||||
BLR/ADKS-10021 | 2-5/8 | 315 | 192 | 134 | ||||
BLR/ADKS-10024 | 3 | 315 | 187 | 136 | ||||
BLR/ADKS-10025 | 3-1/8 | 320 | 187 | 136 | ||||
BLR/ADKS-10029 | 3-5/8 | 485 | 312 | 140 | ||||
BLR/ADKS-10034 | 4-1/4 | 485 | 312 | 140 | ||||
BLR/ADKS-20013 | 1-5/8 | 2 | 130.24 | 453 | 345 | 106 | ||
BLR/ADKS-20017 | 2-1/8 | 460 | 352 | 111 | ||||
BLR/ADKS-20021 | 2-5/8 | 468 | 360 | 136 | ||||
BLR/ADKS-20024 | 3 | 466 | 353 | 136 | ||||
BLR/ADKS-20025 | 3-1/8 | 465 | 352 | 136 | ||||
BLR/ADKS-20028 | 3-1/2 | 464 | 341 | 136 | ||||
BLR/ADKS-20029 | 3-5/8 | 463 | 340 | 136 | ||||
BLR/ADKS-20034 | 4-1/4 | 467 | 344 | 136 | ||||
BLR/ADKS-20042 | 5-1/4 | 485 | 312 | 146 | ||||
BLR/ADKS-30013 | 1-5/8 | 3 | 195.35 | 612 | 504 | 106 | ||
BLR/ADKS-30017 | 2-1/8 | 618 | 504 | 111 | ||||
BLR/ADKS-30021 | 2-5/8 | 627 | 519 | 136 | ||||
BLR/ADKS-30024 | 3 | 625 | 512 | 136 | ||||
BLR/ADKS-30025 | 3-1/8 | 624 | 511 | 136 | ||||
BLR/ADKS-30028 | 3-1/2 | 623 | 500 | 136 | ||||
BLR/ADKS-30029 | 3-5/8 | 622 | 499 | 136 | ||||
BLR/ADKS-30034 | 4-1/4 | 626 | 503 | 136 | ||||
BLR/ADKS-30042 | 5-1/4 | 615 | 467 | 136 | ||||
BLR/ADKS-40013 | 1-5/8 | 4 | 260.46 | 786 | 678 | 106 | ||
BLR/ADKS-40017 | 2-1/8 | 792 | 684 | 111 | ||||
BLR/ADKS-40021 | 2-5/8 | 801 | 693 | 136 | ||||
BLR/ADKS-40024 | 3 | 799 | 686 | 136 | ||||
BLR/ADKS-40025 | 3-1/8 | 798 | 685 | 136 | ||||
BLR/ADKS-40028 | 3-1/2 | 797 | 674 | 136 | ||||
BLR/ADKS-40029 | 3-5/8 | 796 | 673 | 136 | ||||
BLR/ADKS-40034 | 4-1/4 | 800 | 677 | 136 | ||||
BLR/ADKS-40042 | 5-1/4 | 789 | 641 | 136 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |