BLR/STAS H48 可拆式液管干燥过滤桶 |
Model | Connection | Core Qty | Desiccant Volume (c㎡) | Dimensions (mm) | |||||
Inch | mm | A | B | C | D | E | |||
H48 Filter Drier Shells / Single | |||||||||
BLR/STAS-485T | 5/8 ODF | 16 | 1 | 48 | 233 | 143 | 80 | 114 | 150 |
BLR/STAS-487T | 7/8ODF | 22 | 244 | 154 | 90 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-489T | 1 1/8 ODF | 28 | 245 | 155 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4811T | 1 3/8 ODF | 35 | 243 | 153 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4813T | 1 5/8 ODF | 42 | 245 | 164 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4817T | 2 1/8 ODF | 54 | 251 | 161 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4821ST | 2 5/8 ODF | 67 | 270 | 157 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4824ST | 3 ODF | 76 | 266 | 153 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4825ST | 3 1/8 ODF | 80 | 266 | 152 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-4828ST | 3 1/2 ODF | 89 | 273 | 160 | 116 | 114 | 150 | ||
H48 Filter Drier Shells /Double 2 | |||||||||
BLR/STAS-967T | 7/8 ODF | 22 | 2 | 96 | 389 | 299 | 90 | 114 | 150 |
BLR/STAS-969T | 1 1/8 ODF | 28 | 390 | 300 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9611T | 1 3/8 ODF | 35 | 388 | 298 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9613T | 1 5/8 ODF | 42 | 390 | 300 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9617T | 2 1/8 ODF | 54 | 396 | 306 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9621T | 2 5/8 ODF | 67 | 415 | 302 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9624T | 3 ODF | 76 | 411 | 298 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-9625ST | 3 1/8 ODF | 80 | 411 | 321 | 116 | 114 | 150 | ||
H48 Filter Drier Shells / Triple 3 | |||||||||
BLR/STAS-1449T | 1 1/8 ODF | 28 | 3 | 144 | 526 | 436 | 92 | 114 | 150 |
BLR/STAS-14411T | 1 3/8 ODF | 35 | 524 | 434 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14413T | 1 5/8 ODF | 42 | 526 | 436 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14417T | 2 1/8 ODF | 54 | 532 | 442 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14421ST | 2 5/8 ODF | 67 | 551 | 438 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14424ST | 3 ODF | 76 | 547 | 434 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-14425ST | 3 1/8 ODF | 80 | 547 | 432 | 116 | 114 | 150 | ||
H48 Filter Drier Shells / Quadruple | |||||||||
BLR/STAS-19211T | 1 3/8 ODF | 35 | 4 | 192 | 675 | 585 | 92 | 114 | 150 |
BLR/STAS-19213T | 1 5/8 ODF | 42 | 677 | 587 | 92 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19217T | 2 1/8 ODF | 54 | 683 | 593 | 100 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19221ST | 2 5/8 ODF | 67 | 702 | 589 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19224ST | 3 ODF | 76 | 698 | 585 | 116 | 114 | 150 | ||
BLR/STAS-19225ST | 3 1/8 ODF | 80 | 698 | 583 | 116 | 114 | 150 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |