?BLR/AW&BLR/AF传统封闭&法兰油分离器 |
◆油分的设计目的就是分离油,排气以及确保压缩机内的油能正常的流动
◆为了避免高油温,油分可以阻止冷凝水和气的移动,以及分离油内的冷凝水然后排气
◆高精度的浮标系统无误的运行是通过不同的测试保障的
◆油分的选型是根据合适的压缩机而定的
◆油分被立在压缩机和冷凝器之间的
◆标准型号的油分相当容易使用,因为他没有任何代替装置
◆我们的油分价格非常有优势
◆我们的油分是机械式的产品,所以我们是经过精确的程序的
◆生产的原材料:浮球,棘轮,油过滤器,分离器,以及阀片都是不锈钢的材料
◆回油管和浮球阀都是黄铜材料
连接配件
◆我们是根据油分的容积来规定输入和输出连接的
◆一般是ODS连接
◆接口可根据要求定做
技术参数
MODEL | CONNECTION SIZE | Oil Returm | CONNECTION (mm) | |||
inch | mm | A | B | C | ||
BLR/A-W 55833 | 3/8 ODF | 10 | 1/4" | 102 | 279 | 48 |
BLR/A-W 55824 | 1/2 ODF | 12 | 1/4" | 102 | 279 | 48 |
BLR/A-W 55855 | 5/8 ODF | 16 | 1/4" | 102 | 338 | 48 |
BLR/A-W 55866 | 3/4 ODF | 19 | 1/4" | 102 | 383 | 48 |
BLR/A-W 55877 | 7/8 ODF | 22 | 1/4" | 102 | 384 | 48 |
BLR/A-W 55888 | 1 ODF | 25 | 1/4" | 102 | 404 | 48 |
BLR/A-W 55889 | 1 1/8 ODF | 28 | 1/4" | 102 | 414 | 48 |
BLR/A-W 559011 | 1 3/8 ODF | 35 | 1/4" | 102 | 524 | 48 |
BLR/A-W 569011 | 1 3/8 ODF | 35 | 3/8" | 159 | 399 | 75 |
BLR/A-W 569213 | 1 5/8 ODF | 42 | 3/8" | 159 | 480 | 75 |
BLR/A-W 569417 | 2 1/8 ODF | 54 | 3/8" | 159 | 485 | 75 |
MODEL | CONNECTION SIZE | Oil Returm | CONNECTION (mm) | |||
inch | mm | A | B | C | ||
BLR/A-F 58824 | 1/2 ODF | 12 | 1/4" | 102 | 285 | 48 |
BLR/A-F 58855 | 5/8 ODF | 16 | 1/4" | 102 | 370 | 48 |
BLR/A-F 58877 | 7/8 ODF | 22 | 1/4" | 102 | 455 | 48 |
BLR/A-F 58889 | 1 1/8 ODF | 28 | 1/4" | 102 | 490 | 48 |
BLR/A-F 589011 | 1 3/8 ODF | 35 | 1/4" | 102 | 520 | 48 |
BLR/A-F 579011 | 1 3/8 ODF | 35 | 3/8" | 159 | 404 | 75 |
BLR/A-F 579213 | 1 5/8 ODF | 42 | 3/8" | 159 | 490 | 75 |
BLR/A-F 589213 | 1 5/8 ODF | 42 | 1/4" | 102 | 525 | 48 |
BLR/A-F 579417 | 2 1/8 ODF | 54 | 3/8" | 159 | 495 | 75 |
MODEL | R12 | R22/R407C | R502 | R134A | R-404A/R507 | |||||||||||||||||
FLANGED | SEALED | -40F/C | 40F(14C) | -40F/C | 40F(14C) | -40F/C | 40F(14C) | -40F/C | 40F(14C) | -40F/C | 40F(14C) | |||||||||||
TONS | KW | TONS | KW | TONS | KW | TONS | KW | TONS | KW | TONS | KW | TONS | KW | TONS | KW | TONS | KW | TONS | KW | |||
BLR/A-F 58824 | 5301 | BLR/A-W 55824 | 1 | 3.54 | 1.5 | 5.31 | 1.5 | 5.31 | 2 | 7.08 | 1.5 | 5.31 | 2 | 7.08 | 1 | 3.54 | 1.75 | 6.2 | 1.5 | 5.31 | 2 | 7 |
BLR/A-F 58855 | 5302 | BLR/A-W 55855 | 3 | 10.62 | 4 | 14.2 | 4.5 | 15.9 | 5.5 | 19.5 | 4.75 | 16.8 | 5.75 | 20.36 | 3.25 | 11.5 | 4.5 | 15.9 | 4 | 14.16 | 5.5 | 19 |
BLR/A-F 58877 | 5303 | BLR/A-W 55877 | 4.5 | 15093 | 5.5 | 19.5 | 7 | 24.8 | 8 | 28.3 | 7.5 | 26.6 | 8.5 | 30.09 | 4.75 | 16.8 | 6.5 | 12 | 6.5 | 23.01 | 8.5 | 30 |
BLR/A-F 58889 | 5304 | BLR/A-W 55889 | 6 | 21024 | 7.5 | 26.6 | 9 | 31.9 | 11 | 37.2 | 9.5 | 33.6 | 11.5 | 40.71 | 6.5 | 23 | 8.5 | 30.1 | 8.5 | 30.09 | 11 | 38 |
BLR/A-F 589011 | 5305 | BLR/A-W 559011 | 7.5 | 26055 | 10 | 35.4 | 11.5 | 40.7 | 14 | 47.8 | 12 | 42.5 | 14.5 | 51.33 | 8 | 28.3 | 11.5 | 40.7 | 10.5 | 37.17 | 14 | 49 |
- | - | BLR/A-W 569213 | 9 | 31086 | 11.5 | 40.7 | 14 | 49.6 | 18 | 62 | 16 | 56.6 | 17.5 | 61.95 | 9.5 | 3.6 | 13.25 | 46.9 | 14 | 49.56 | 17 | 60 |
BLR/A-F 579011 | 6303 | BLR/A-W 569011 | 9 | 31069 | 12 | 42.25 | 13 | 45.77 | 14 | 49.8 | 15 | 52.8 | 20 | 70.4 | 9.5 | 33.4 | 13.7 | 48.2 | 11 | 38.7 | 19 | 66.9 |
BLR/A-F 579213 | 6304 | BLR/A-W 569213 | 11 | 38.94 | 14 | 49.6 | 16 | 56.6 | 18 | 63.7 | 20 | 70.8 | 24 | 84.96 | 11.8 | 41.6 | 16 | 56.6 | 7.5 | 61.95 | 23 | 81 |
BLR/A-F 579417 | 6305 | BLR/A-W 569417 | 17 | 60.18 | 22 | 77.9 | 25 | 88.5 | 30 | 106 | 30 | 106 | 35 | 123.9 | 18 | 63.7 | 25.25 | 89.4 | 26 | 92.04 | 34 | 121 |
宁波新布鲁能源科技有限公司 © All rights reserved |